Tableau de synthèse des Campagnes
Le tableau ci-dessous reprend les différentes campagnes de la guerre du vietnam ainsi que les dates associées:
| Campagne Vietnam | Début | Fin | Corps d'armée impliqués |
| Initial Advisory | 15-nov-61 | 1-mars-65 | USAF |
| Advisory | 15-mars-62 | 7-mars-65 |
US ARMY |
| Air Defensive | 2-mars-65 | 30-janv-66 | USAF |
| Defense | 8-mars-65 | 24-dec-65 | US ARMY US NAVY |
| Counteroffensive | 25-Dec-65 | 30-juin-66 | US ARMY US NAVY |
| Air Counteroffensive | 31-janv-66 | 28-juin-66 | USAF |
| Air Offensive | 29-juin-66 | 8-mars-67 | USAF |
| Counteroffensive Phase II | 1-juil-66 | 31-mai-67 | US ARMY US NAVY |
| Air Offensive Phase II | 9-mars-67 | 31-mars-67 | USAF |
| Counteroffensive Phase III | 1-juin-67 | 29-janv-68 | US ARMY US NAVY |
| Air/Ground | 22-janv-68 | 7-juil-68 | USAF |
| Tet Counteroffensive | 30-janv-68 | 1-avr-68 |
US ARMY |
| Air Offensive Phase III | 1-avr-68 | 31-oct-68 | USAF |
| Counteroffensive Phase IV | 2-avr-68 | 30-juin-68 | US ARMY US NAVY |
| Counteroffensive Phase V | 1-juil-68 | 1-nov-68 | US ARMY US NAVY |
| Air Offensive Phase IV | 1-nov-68 | 22-fev-69 | USAF |
| Counteroffensive Phase VI | 2-nov-68 | 22-fev-69 | US ARMY US NAVY |
| Tet 69 Counteroffensive | 23-Fev-69 | 8-juin-69 |
US ARMY |
| Summer-Fall 1969 | 9-juin-69 | 31-oct-69 |
US ARMY |
| Winter-Spring 1970 | 1-nov-69 | 30-avr-70 |
US ARMY |
| Sanctuary Counteroffensive | 1-mai-70 | 30-juin-70 |
US ARMY |
| Counteroffensive Phase VII | 1-juil-70 | 30-juin-71 | US ARMY US NAVY |
| Southwest Monsoon | 1-juil-70 | 30-nov-70 | USAF |
| Commando Hunt V | 1-Dec-70 | 14-mai-71 | USAF |
| Commando Hunt VI | 15-mai-71 | 31-oct-71 | USAF |
| Consolidation I | 1-juil-71 | 30-nov-71 | US ARMY US NAVY |
| Commando Hunt VII | 1-nov-71 | 29-mars-72 | USAF |
| Consolidation II | 1-Dec-71 | 29-mars-72 | US ARMY US NAVY |
| Cease-fire | 30-mars-72 | 28-janv-73 |
US ARMY |